RD-C Series Gearbox :: Dimensions

RD-C Models A h7 Ø inch (mm) B Ø inch (mm) C h7 Ø inch (mm) D h7 Ø inch (mm) E inch (mm) F inch (mm) G inch (mm) H inch (mm) I inch (mm) J inch (mm) K inch (mm) L Ø inch (mm) M Ø inch (mm) N inch (mm) O inch (mm) Mass lb (kg)
010C 5.75 (146) 5.75 (146) 4.33 (110) 1.81 (46) 0.98 (25) 6.20 (157.5) 1.81 (46) 2.50 (63.5) 0.18 (4.5) 0.26 (6.5) 0.55 (14) 2.09 (53) 4.96 (126) 7.70 (195.5) 6.69 (170) 22.05 (10.0)
027C 7.44 (189) 7.17 (182) 5.51 (140) 2.69 (66) 1.42 (36) 6.87 (174.5) 2.26 (57.5) 2.46 (62.5) 0.20 (5) 0.20 (5) 0.55 (14) 3.07 (78) 6.46 (164) 9.27 (235.5) 8.07 (205) 35.49 (16.1)
050C 9.06 (230) 8.78 (222.5) 6.93 (176) 3.66 (93) 1.85 (47) 7.74 (196.5) 2.28 (68) 2.80 (71) 0.16 (5) 0.16 (4) 0.59 (15) 4.06 (103) 7.52 (191) 11.06 (281) 9.92 (252) 57.76 (26.2)
100C 10.16 (258) 9.86 (251) 7.83 (199) 4.17 (106) 2.36 (60) 7.87 (200) 2.85 (72.5) 3.01 (76.5) 0.20 (5) 0.20 (5) 0.59 (15) 4.72 (120) 8.35 (212) 12.81 (325.5) 11.02 (280) 76.94 (34.9)
200C 13.94 (354) 13.66 (347) 10.24 (260) 5.43 (138) 2.95 (75) 10.31 (262) 4.02 (102) 4.00 (101.5) 0.28 (7) 0.20 (5) 0.79 (20) 5.59 (142) 11.50 (292) 16.73 (425) 14.49 (368) 190.70 (86.5)
320C 17.32 (440) 15.75 (400) 13.39 (340) 7.87 (200) 4.72 (120) 10.93 (277.5) 3.98 (101) 520 (132) 0.22 (5.5) 1.38 (35) 0.98 (25) 8.43 (214) 14.80 (376) 20.61 (523.5) 17.60 (447) 293.21 (133.0)

NOTE: Specifications are subject to change for improvement without prior notice. Errors excepted.

rd-c series gearbox dimensions