RD-C Series Gearbox :: Performance
| RD-C Models | Speed Ratio | Rated Torque | Allowable Acc./Dec. Torque | Momentary Max. Allowable Torque | Rated Speed | Max. Speed | Backlash | Torsional Rigidity | Hollow | Capacity of Main Bearing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Moment | Max. Moment | Max. Axial Load | |||||||||||
| lb-ln (N-m) | lb-ln (N-m) | lb-ln (N-m) | rpm | rpm | arc.min | lb-in/arc.min (Nm/arc.min) | Ø mm | ln-lb (Nm) | ln-lb (Nm) | lb (N) | |||
| 010C | 81.00 | 189.00 | 868 (98) | 2,170 (245) | 4,340 (490) | 15 | 80 | 1.0 | 417 (47) | 25 | 6,076 (686) | 12,152 (1,372) | 1,323 (5,880) |
| 108.00 | 243.00 | ||||||||||||
| 153.00 | --- | ||||||||||||
| 027C | 99.82 | 233.45 | 2,344 (265) | 5,859 (662) | 11,718 (1,323) | 15 | 60 | 1.0 | 1,302 (147) | 36 | 8,680 (980) | 17,359 (1,960) | 1,984 (8,820) |
| 141.68 | --- | ||||||||||||
| 184.00 | --- | ||||||||||||
| 050C | 109.00 | 239.80 | 4,340 (490) | 10,850 (1,225) | 21,699 (2,450) | 15 | 50 | 1.0 | 2,257 (255) | 47 | 15,623 (1,764) | 31,247 (3,528) | 2,646 (11,760) |
| 152.60 | --- | ||||||||||||
| 196.20 | --- | ||||||||||||
| 100C | 100.50 | 258.00 | 8,680 (980) | 21,699 (2,450) | 43,398 (4,900) | 15 | 40 | 1.0 | 4,513 (510) | 60 | 21,699 (2,450) | 43,398 (4,900) | 3,087 (13,720) |
| 150.00 | --- | ||||||||||||
| 210.00 | --- | ||||||||||||
| 200C | 105.83 | 245.08 | 17,359 (1,960) | 43,398 (4,900) | 86,796 (9,800) | 15 | 30 | 1.0 | 8,680 (980) | 75 | 78,117 (8,820) | 156,233 (17,640) | 4,409 (19,600) |
| 155.96 | --- | ||||||||||||
| 206.09 | --- | ||||||||||||
| 320C | 115.00 | 253.00 | 27,755 (3,136) | 69,437 (7,840) | 138,874 (15,680) | 15 | 25 | 1.0 | 17,359 (1,960) | 120 | 182,272(20,580) | 347,185 (39,200) | 6,614 (29,400) |
| 157.00 | --- | ||||||||||||
| 207.00 | --- | ||||||||||||
NOTE: Specifications are subject to change for improvement without prior notice. Errors excepted.
