RD-E Series Gearbox :: Dimensions

rd-e series gear box dimensions

RD-E Models A Ø inch (mm) B h7 Ø inch (mm) C h7 Ø inch (mm) D h7 Ø inch (mm) E inch (mm) F inch (mm) G inch (mm) H inch (mm) I inch (mm) J inch (mm) K inch (mm) L h7 Ø inch (mm) Mass lb (kg)
006E 4.94 (125.5) 4.06 (103) 3.39 (86) 0.79 (20) 5.20 (132) 1.12 (28.5) 1.26 (32) 0.96 (24.5) 0.33 (8.5) 0.31 (8) 0.31 (8) 4.06 (103) 12.13 (6.3)
020E 5.91 (150) 4.88 (124) 4.13 (105) 1.26 (32) 5.37 (136.5) 1.18 (30) 1.57 (40) 0.96 (24.5) 0.22 (5.5) 0.39 (10) 0.39 (10) 4.80 (122) 18.08 (8.2)
040E 7.56 (1192) 6.30 (160) 5.31 (135) 1.97 (50) 6.13 (156) 1.22 (31) 2.03 (51.5) 0.89 (22.5) 0.28 (7) 0.39 (10) 0.39 (10) 6.30 (160) 38.14 (17.3)
080E 8.78 (223) 7.48 (190) 6.30 (160) 2.17 (55) 7.17 (182) 2.13 (54) 1.63 (41.5) 1.02 (26) 0.67 (17) 0.39 (10) 0.39 (10) 7.48 (190) 55.56 (25.2)
160E 11.02 (280) 9.45 (240) 8.03 (204) 5.12 (130) 8.29 (210.5) 2.89 (73.6) 0.87 (22) 1.89 (42.9) 0.52 (13.1) 0.59 (15) 0.39 (10) 9.45 (240) 98.11 (44.5)
320E 12.08 (325) 11.18 (284) 9.65 (245) 5.98 (152) 9.31 (236.5) 3.44 (876.5) 1.06 (27) 2.05 (52) 0.63 (16) 0.79 (20) 0.59 (15) 11.18 (284) 151.46 (68.7)

NOTE: Specifications are subject to change for improvement without prior notice. Errors excepted.