RD-E Series Gearbox :: Performance
| RD-E Models | Speed Ratio | Rated Torque | Allowable Acc./Dec Torque | Momentary Max. Allowable Torque | Rated Speed | Max. Speed | Backlash | Torsional Rigidity | Capacity of Main Bear | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Moment | Max. Moment | Max. Axial Load | ||||||||||
| lb-in (N-m) | lb-in (N-m) | lb-in (N-m) | r.p.m. | r.p.m. | arc.min | lb-in/arc.min (Nm/arc.min) | lb-in (Nm) | lb-in (Nm) | lb (N) | |||
| 006E | 31.0 | 79.0 | 521 (58) | 1,042 (117) | 2,604 (294) | 30 | 100 | 1.5 | 177 (20) | 1,736 (196) | 3,472 (392) | 331 (1,470) |
| 43.0 | 103.0 | |||||||||||
| 53.5 | --- | |||||||||||
| 020E | 41.0 | 105.0 | 1,476 (167) | 3,645 (412) | 7,378 (833) | 15 | 75 | 1.0 | 434 (49) | 7,812 (882) | 15,623 (1,764) | 882 (3,920) |
| 57.0 | 161.0 | |||||||||||
| 81.0 | --- | |||||||||||
| 040E | 41.0 | 105.0 | 3,645 (412) | 9,114 (1,029) | 18,227 (2,058) | 15 | 70 | 1.0 | 955 (108) | 14,755 (1,666) | 29,511 (3,332) | 1,168 (5,194) |
| 57.0 | 153.0 | |||||||||||
| 81.0 | --- | |||||||||||
| 080E | 41.0 | 101.0 | 6,944 (784) | 17,359 (1,960) | 34,719 (3,920) | 15 | 70 | 1.0 | 1,736 (196) | 19,095 (2,156) | 38,190 (4,312) | 1,764 (7,840) |
| 57.0 | 153.0 | |||||||||||
| 81.0 | --- | |||||||||||
| 160E | 66.0 | 145.0 | 13,887 (1,568) | 34,719 (3,920) | 69,437 (7,840) | 15 | 45 | 1.0 | 3,472 (392) | 34,719 (3,920) | 69,437 (7,840) | 3,307 (14,700) |
| 81.0 | 171.0 | |||||||||||
| 101.0 | --- | |||||||||||
| 320E | 66.0 | 141.0 | 27,775 (3,136) | 69,437 (7,840) | 138,874 (15,680) | 15 | 35 | 1.0 | 8680 (980) | 62,446 (7,056) | 124,987 (14,112) | 4,409 (19,600) |
| 81.0 | 185.0 | |||||||||||
| 101.0 | --- | |||||||||||
NOTE: Specifications are subject to change for improvement without prior notice. Errors excepted.
